19/12/2024 a partir 09:30:00
GM S10 ADVANTAGE D PLACA:DBA9529 CHASSI:9BG138GF0BC425824 MOTOR:V20049612 RENAVAM:00254711472 ANO: 10/11 COR: PRETA
Lance Inicial: R$ 8.800,00
Incremento: R$ 100,00
19/12/2024
a partir 09:38:17
USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
---|---|---|
londrinacar | R$ 22.300,00 [Man.] [Par.x] | 19/12/2024 09:37:16 |
Cachorrão | R$ 22.200,00 [Man.] [Par.x] | 19/12/2024 09:36:27 |
londrinacar | R$ 22.100,00 [Man.] [Par.x] | 19/12/2024 09:36:16 |
Cachorrão | R$ 22.000,00 [Man.] [Par.x] | 19/12/2024 09:35:26 |
londrinacar | R$ 21.900,00 [Man.] [Par.x] | 19/12/2024 09:35:15 |
LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
---|---|---|
londrinacar | 7 | R$ 22.300,00 |
Cachorrão | 30 | R$ 22.200,00 |
Gilberto64 | 41 | R$ 21.100,00 |
#erico123# | 2 | R$ 16.800,00 |
comprimido | 20 | R$ 15.300,00 |
GM S10 ADVANTAGE D PLACA:DBA9529 CHASSI:9BG138GF0BC425824 MOTOR:V20049612 RENAVAM:00254711472 ANO: 10/11 COR: PRETA
Este lote ainda não possui manifestos.